| 外為の用語集 |
|
|
|
| アービトラージ | 裁定取引 |
| アセット・アプローチ | ある時点での資産のストック量の需給関係によって外国為替相場は決まるという為替相場決定理論の一つ。金利差に注目するもの |
| イニシャル・マージン | 取引に参加するための資金。証拠金、本証拠金 |
| インターバンク市場 | 銀行間取引の市場のこと |
| オファー | Askと書かれている場合があります。私たちが買うときのレート |
| オプション | 特定の期間に売買する権利、またはその取引のこと |
| |
|
|
| 為替相場決定理論 | 為替の変動がどのような要因で起こるかを分析、説明したもの。国際収支説、購買力平価説などがある。 |
| 為替心理説 | 市場参加者の期待が相場に変動を与えるという為替相場相場決定論の一つ |
| 機関投資家 | 生命保険、証券会社、投資信託、損害保険、銀行など、個人や企業から預かった資金を運用する企業のこと |
| 逆指値 | 通常の指値注文とは違い、指定値段以上になれば買う、または指定値段以下になれば売るといった注文の仕方。相場の勢いを売ったり、買ったりするのが特徴。損切りするときの損失をある程度見込んで注文を出すときにもよく使われる注文方法。 |
| 協調介入 | 各国の中央銀行が共同しておこなう介入 |
| 金融先物取引 | 将来の約束された時期に、一定の価格で特定の金融商品を売買することを約束する取引所取引、東京金融先物取引所がある。 |
| クォート | 値段を提示すること |
| クロス | 対ドル以外の通貨取引 |
| 経済成長率 | 国民経済が一定期間のうちにどれだけ活動したかをあらわす指標 |
| 公定歩合 | 日銀が民間金融機関に貸し出すときに適用する基準金利 |
| 購買力平価説 | 2国間の為替レートは、各国通貨の同一財の購買力で決定されるという為替相場決定理論。 |
| 国際収支 | 外国とのお金の流れを黒字赤字であらわしたもの、黒字は、国内に外貨が増える |
| 国際収支説 | 為替レートは国際収支で決定されるという為替相場決定理論の一つ |
| |
|
|
| 先渡取引 | 3営業日以降の受け渡し。フォワード取引 |
| 指値 |
指定値段、もしくは、それより有利な値段でのみ約定される注文。
|
| 直物取引 | 外国為替取引で、取引成立後、2営業日後に受け渡しされるもの。 |
| 市場介入 | 外国為替相場の動きを変える目的で、中央銀行が市場に参入すること。 |
| 実需 | 機関投資家などの資本取引と輸出入に伴う外国為替の需給のこと |
| ショート | 売り持ち |
| ストップ・ロス | ポジションが相場変動が自分にとって不利な方向に動いた場合にその損失を一定のレベルで抑えるために出しておく逆指値。 |
| スペキュレーション | 投機のこと |
| スポット | 直物取引のこと |
| スポット・レート | 直物取引のレート |
| スワップ | 受渡日の異なる反対売買を同時におこなうこと |
| スワップ・レート | 直物・先物の売買を同額でおこなう取引をするときのレート スワップとは |
| |
|
|
| ダン | 取引成立 |
| 対顧客市場 | 輸出入業者や個人が銀行との間で外国為替取引をおこなう場 |
| 通貨オプション | 通貨を売買する権利のこと。通貨を買う権利のことをコール、得る権利のことぷっとと呼ぶ |
| テクニカル分析 | 過去の価格から将来の価格を予想する手法 |
| ディーリング | 銀行が自己の勘定で外国為替を売買すること |
| ディスカウント | 先渡しレートが割安になること |
| デリバティブ | 派生商品。先物取引、オプション、スワップなどがある |
| 建玉 | ポジションのこと |
| 取引本証拠金 | 取引に参加するための資金。 |
| 取引追証拠金 | 計算上の損が大きくなったときに追加する資金。 |
| |
|
|
| 内部要因 | 相場を変動させるし市場参加者のポジションの変化 |
| ナッシング・ダン | 取引不成立 |
| |
|
|
| バリュー・デート | 受渡日 |
| ビッド | Bid 私たちが売るときのレート |
| ファンダメンタルズ | 経済の基礎的条件のことで、経済成長、物価、国際収支、失業率などの総称 |
| フォワード | 先渡取引 |
| フューチャーズ | 先物。フォワードが相対取引なのに対し、フューチャーズは取引所取引 |
| プレミアム |
先渡しレートが割り増しになること
オプション料 |
| ヘッジ |
Hedge、為替操作の一つ。ある取引から生じるリスクに対して、反対のポジションを持つことにより為替のリスクを回避しようとする方法
|
| ヘッジ・ファンド | デリバティブ取引を活用して運用される投信のこと |
| ポジション | 取引をするということは、通貨を売ったり買ったりすることですが、それがどんな状態であるのかを示すものです。持ち高・保有高とも言います。 |
| ボラリティ | 為替レートの予想変動率 |
| |
|
|
| マーケット | 市場、為替では通常銀行間取引のことを言う |
| メンテナンス・マージン | 計算上の損が大きくなったときに追加する資金。追証拠金 |
| |
|
|
| ユーロ | 欧州統一通貨の呼称。 |
| ユーロマネー | 自国以外にある金融機関に預けられた通貨をあらわす。米国国外の金融機関に預けられたドルをユーロドル。日本国外に預けられた円をユーロ円という。 |
| |
|
|
| ロング | 買い持ち |
| |
|
|
|
|
| |