|
|

| 会社概要 |
 | 会社名 |
会社概要
(0) | 資本金(0) | 住所(0) |
問合せTEL
(1) | 問合せメール(1) | P |
|
| 1 | アイディーオー証券 | | 20億円 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-11 | 0120-580-225 | sxdesk@ido-sec.co.jp | 2 | |
| インヴァスト証券 | | 59億5,400万円 | 東京都港区西新橋1丁目6番21号 | 0120-729-225 | hkinfo@cd.index.ne.jp | 2 | |
| エイチエス証券 | | 30億円 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー24F | 03-4560-0300 | hkinfo@cd.index.ne.jp | 2 | |
| ばんせい証券 | | 15億5,825万円 | 〒104-0033東京都中央区新川1丁目21番2号茅場町タワー | 0120-527-225 | chance-desk@bansei-sec.jp | 2 | |
| 松井証券 | | 11,935,677,136円 | 東京都千代田区鞠町一丁目4番地 | 0120-021-906 | kouza-kaisetsu@matsui.co.jp | 2 | |
| マネックス証券 | | 7,425百万円 | 〒100-6219東京都千代田区丸の内一丁目11番地1号 | 0120-430-283 | feedback@monex.co.jp | 2 | |
| リテラクレア証券 | | 37億9,434万円 | 〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町1-6-11 | 0120-66-3303 | info@retela.co.jp | 2 | |
| クリック証券 | | 2,150,050(千円) | 〒150-8512東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリンタワー | 0120-727-930 | info@click.sec.com | 2 | |
| スターアセット証券 | | 20億27万円 | 福岡市博多区博多駅前1-2-5 | 0120-109-754 | support.desk@star-g.co.jp | 2 | |
| 2 | 安藤証券 | | 15億円 | 〒460-8619 愛知県名古屋市中区錦3-23-21 | | http://www.ando-sec.co.jp/inquiry/index.html | 1 | |
 | 会社名 |
会社概要
(0) | 資本金(0) | 住所(0) |
問合せTEL
(1) | 問合せメール(1) | P | |
| 岩井証券 | | 100億400万円 | 大阪市中央区北浜1丁目8番16号 | 0120-403-101 | | 1 | |
| SBIイートレード証券 | | 479億1,700万円 | 東京都港区六本木1-6-1 | 0120-104-214 | | 1 | |
| オリックス証券 | | 3,000百万円 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番8号 | 0120-779-104 | | 1 | |
| カブドットコム証券 | | 71.96億円 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-28-25 東京ダイヤビルディング3号館 | 0120-390-390 | | 1 | |
| トレーダーズ証券 | | 20億円 | 〒106-6029東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー29階 | 0120-04-2424 | | 1 | |
| ひまわり証券 | | 14億円 | 〒105-0022東京都港区海岸一丁目11番1号 | 0120-70-8890 | | 1 | |
| 豊証券 | | 25億4,000万円 | 名古屋市中区栄三丁目7番1号 | 0120-85-1099 | | 1 | |
| 楽天証券 | | 7,400百万円 | 東京都港区六本木6丁目10番1号 | 0120-188-547 | | 1 | |
3 | 内藤証券 | | 30億248万円 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目5番9号 | | | 0 | |
| ファンドネット証券 | | 4億8,550万円 | 東京都中央区日本橋小網町11-10 岩尾大和ビル5F | | | 0 | |
|