|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
子供1人に掛かる費用は1,300万円とも言われています。
どういう過程でお金が一番必要なのか把握しましょう!
|
| <幼稚園から高校まで、どれくらいかかる?> <やっぱり大学ってお金掛かるよね〜> <私立学校への入学料と年間授業料> |
|
| <幼稚園から高校まで、どれくらいかかる?> |
 |
まずは、幼稚園から高校までに掛かる費用を考えましょう。
少子化とはいえ、子供に掛かる費用は大きく変わってないようです。
公立と私立の違いも大きいので、平均ではありますが人生設計の参考にどうそ・・・ |  |
|
単位:円
区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校(全日制) |
公立 | 私立 | 公立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 |
| 学校教育費総額 | 138,983 | 373,456 | 92,750 | 163,097 | 932,840 | 339,444 | 785,786 |
| 学校教育費小計 | 124,112 | 346,134 | 53,448 | 129,082 | 929,242 | 339,444 | 785,786 |
| 授業料 | 73,863 | 234,094 | − | − | 390,494 | 110,710 | 346,715 |
| 修学旅行費用等 | 3,033 | 3892 | 6,174 | 26,656 | 60,365 | 32,437 | 52,521 |
| 寄付金・学校納付金 | 3,676 | 42,271 | 1,352 | 5,352 | 233,875 | 20,124 | 169,679 |
| 通学費 | 3,609 | 15,982 | 1,196 | 5,802 | 74,041 | 41,354 | 71,893 |
| 制 服 | 3,420 | 6,316 | 3,088 | 18,978 | 44,433 | 22,418 | 32.473 |
| 学用品・材料費 | 8,172 | 11,610 | 16,657 | 20,630 | 26,021 | 18,086 | 18,689 |
| 教科外活動費 | 546 | 5,351 | 2,224 | 25,011 | 40,347 | 41,390 | 32,074 |
| その他 | 27,793 | 26,618 | 22,757 | 26,653 | 59,666 | 52,925 | 61,742 |
| 給食費 | 14,871 | 27,322 | 39,302 | 34,015 | 3,598 | − | − |
資料:文部科学省「子供の学習調査報告書」(平成14年版)
(注)幼児・児童・生徒1人当たりの教育費(年間)です。
その他の内容は、PTA会費や通学用品等です。 |
|
| <やっぱり大学ってお金掛かるよね〜> |
平均的に考えて、一番お金が掛かるという認識が高いのが大学費用です。
高校までの授業料とは違い、半期払いになっていることが多く、その費用と共に、1人暮らしの生活費も考えなくてはいけないので、親の負担は、大きなものになってきます。
以下は、大学の初年度の納入金を載せています。 |
単位:千円
| 初年度納入金 |
| 合 計 | 入学料 | 授業料 | 施設設備費 |
| 国立大学(昼間部) | 802.8 | 282.0 | 520.8 | − |
| 私立大学(昼間部) | 1,293.0 | 283.0 | 807.4 | 202.3 |
| 文科系 | 1,137.8 | 267.0 | 697.8 | 172.9 |
|
| うち 文・教育 | 1,180.3 | 276.9 | 720.8 | 182.5 |
|
| 法・商・経 | 1,117.1 | 264.1 | 685.8 | 167.1 |
| 理科系 | 1,458.6 | 281.1 | 961.1 | 216.4 |
|
| うち 理・工 | 1,389.4 | 260.7 | 931.0 | 197.6 |
|
| 薬 | 2,259.7 | 504.5 | 1,369.5 | 385.6 |
|
| 農・獣医 | 1,352.5 | 265.8 | 840.1 | 246.5 |
| 医 科 | 4,754.6 | 1,129.6 | 2,590.6 | 1,034.3 |
| 歯 科 | 5,036.5 | 583.7 | 3,539.2 | 913.5 |
| その他 | 1,466.9 | 312.0 | 897.5 | 257.3 |
|
| うち 家政 | 1,207.5 | 282.0 | 735.8 | 190.0 |
|
| 芸術 | 1,840.1 | 338.4 | 1,135.9 | 365.7 |
|
| 体育 | 1,322.9 | 290.0 | 748.2 | 284.6 |
資料:文部科学省しらべ
(注)国立大学は平成16年度、私立大学は平成15年度の計数です。 |
|
| <私立学校への入学料と年間授業料> |
次に、私立学校への入学金および年間授業料の平均推移です。
毎月の授業料に加え、入学金の金額も大きいですね。 |
単位:千円
| 入学料 | 年間授業料 |
7年度 | 12年度 | 15年度 | 7年度 | 12年度 | 15年度 |
幼 稚 園 | 46.3 | 48.9 | 49.9 | 200.2 | 222.9 | 229.9 |
小 学 校 | 160.5 | 172.2 | 173.6 | 304.4 | 335.3 | 346.3 |
中 学 校 | 176.6 | 186.6 | 185.4 | 331.9 | 361.3 | 366.4 |
高等学校(全日制) | 152.7 | 159.6 | 162.0 | 298.7 | 327.2 | 338.0 |
大 学(昼間部) | 282.6 | 290.6 | 283.3 | 728.4 | 789.6 | 807.4 |
資料:文部科学省しらべ |

目がくらむような数字が並んでます。
自分の将来を考えると同時に、自分たちが進んできた道も、親の努力の賜物だと改めて考えましょうね。 |
|
|  |
 |  |  |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|