 |
|
|
結婚って憧れてる部分だけじゃなく、現実にいろんな心構えと準備が必要なんじゃないでしょうか。
|
| <結婚費用> |
結婚式やそれに関連する仕来りやそこへ掛ける費用も各地でさまざま。簡素なところもあれば、一大事とばかりに大掛かりな費用と気苦労が掛かる地域もあります。
仲人が何組も立会、仲人代表挨拶なるものがある地域もありますから、相手の土地柄を理解するのも大切かも知れませんね。
まずは、各地方の結婚や新生活準備に掛かる費用の参考資料です。 |
まずは、各地方の結婚や新生活準備に掛かる費用の参考資料です。
単位:万円
|
全国
平均 |
1位
北陸 |
2位
関西 |
3位
東海 |
4位
新潟 |
5位
首都圏 |
6位
東北 |
7位
四国 |
8位
長野 |
9位
北関東 |
10位
静岡 |
11位
九州 |
12位
岡山
広島
山口 |
13位
北海道 |
| 総 額 | 536.7 | 666.0 | 641.1 | 627.6 | 575.6 | 571.4 | 539.4 | 538.0 | 534.9 | 515.2 | 512.8 | 512.2 | 505.0 | 303.8 |
| 結納・婚約〜新婚旅行まで | 376.8 | 410.5 | 340.5 | 386.1 | 411.8 | 371.3 | 429.4 | 369.6 | 414.1 | 425.8 | 391.1 | 401.8 | 360.4 | 221.9 |
| うち挙式・披露宴・披露パーティ総額 | 282.7 | 293.9 | 239.8 | 279.9 | 310.5 | 279.8 | 354.3 | 286.1 | 316.5 | 329.7 | 293.4 | 310.2 | 257.8 | 149.6 |
| うち新婚旅行 | 47.4 | 56.1 | 48.6 | 51.4 | 46.0 | 50.7 | 41.9 | 47.6 | 47.7 | 44.7 | 48.4 | 38.9 | 49.4 | 42.9 |
| 新婚生活準備 | 159.9 | 255.5 | 300.6 | 241.6 | 163.8 | 200.1 | 110.0 | 168.4 | 120.8 | 89.4 | 121.7 | 110.4 | 144.6 | 82.0 |
| うち嫁入り道具としての着物の購入額 | 96.4 | 173.2 | 86.7 | 98.1 | 96.6 | 51.1 | 95.2 | 82.2 | 72.9 | 64.8 | 63.6 | 69.6 | 139.6 | 57.0 |
| うち家・マンションの購入費用/頭金 | 647.9 | 447.4 | 583.4 | 909.4 | 1019.2 | 728.3 | 482.0 | 678.5 | 675.0 | 483.3 | 950.9 | 305.7 | 171.5 | 480.0 |
資料:リクルート「ゼクシィ結婚トレンド調査2004」
*「総額」は、「結納・婚約〜新婚旅行まで」の費用と「新生活準備」の費用の合計です。 |
|
|
上の表を見てみると、新婚生活までの費用も結構かかるものですね。
まして、結婚式に披露宴は主役ですから、自分たちが納得できるものしたいと思うはず。
その演出や雰囲気も個々で大事なようです。
例えば・・・
| 挙式、披露宴・披露宴パーティーにの際に心がけたいこと |
| 披露宴・披露パーティーの会場 |
|
(%)
| アットホームなムードになること | 65.4 |
| 列席者を退屈させないこと | 57.7 |
| 自分らしさを表現できること | 57.2 |
| ありきたりにならないこと | 42.8 |
| 形式にとらわれないこと | 47.0 |
| 感動的な披露宴にすること | 33.9 |
| 親の気持ちや意見を大切にすること | 22.0 |
| お金をかけないこと | 19.3 |
| 盛大な見ばえがすること | 6.9 |
| 伝統を大切にすること | 2.6 |
| その他 | 3.2 |
|
|
(%)
| ホテル | 38.8 |
| 一般の結婚式場 | 30.9 |
| ハウスウェディング{ゲストハウス) | 8.3 |
| ホテル式場・館内のレストラン | 5.3 |
| レストラン | 10.0 |
| 教会 | 0.6 |
| パーティ−スペース | 1.0 |
| 料亭 | 0.8 |
| 公共施設・公共会館 | 2.3 |
| 神社 | 0.4 |
| その他 | 1.0 |
|
|
希望は尽きないものです・・・
しかしながら、費用もバカになりません。
やっぱり、親や親類からの資金援助はありがたい! |
| 親・親類から援助があった人 | 94% |
| 援助額の平均 | 257万円 |
日ごろから感謝を示しておきましょう!
|
|