| 1人暮らしを始める費用って? |
1人暮らしを始めるための住まい探しの費用の目安(平均)
自宅外生のみ: 単位:円
地 域 | 費 用 |
| 北海道 | 165,200 |
| 東北 | 196,700 |
| 北関東甲信越 | 160,300 |
| 東京 | 314,900 |
| 東海 | 274,600 |
| 京都 | 328,800 |
| 北陸 | 235,800 |
| 神戸 | 385,000 |
| 中国・四国 | 207,000 |
| 九州・沖縄 | 213,600 |
| 全国総計(平均) | 223,500 |
*費用の内訳は、住まい探しのための滞在費、交通費、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃などの合計です。
*家賃や礼金、仲介手数料などは地域によって異なります。
(参考資料:全国大学生協「大学生活ガイドブック2005」より)
| 賃貸住宅に関わる用語集 |
| 礼 金 |
月額賃料の1〜2か月分 変換されません。
(国土交通省標準契約書ではなじまないとしている) |
| 敷 金(保証金) | 借主の家賃未払いや不注意による損害破損修繕諸費用や損害賠償負担 |
| 仲介手数料 | 原則として貸主(月額賃料の1/2)、借主(月額賃料の1/2)。計1ヵ月以内。 |
| 前家賃 | 家賃は前月の末日までに支払う(契約重要事項601号) |
| 管理・維持・共益費 | 共用部分の掃除費、電球の取替え、修繕費、電気代等に使う。 |
| 火災保険 | 勧められたら加入する保険。内容。建物構造により異なるので確認。 |
| 重要事項説明書 | 契約時に必要な費用、賃料の発生日と入居可能日、禁止事項、契約条件を確認。 |
(注)礼金や敷金などの条件は地域によりことなることがあります。 |
| 1人で暮らす費用ってどれくらいだろう? |
30歳未満単身者の支出
| 男 性 | 女 性 |
実 収 入 | 270,386円 | 230,341円 |
消
費
支
出 | 食 費 | 48,895円 | 33,795円 |
| 住居光熱水道 | 32,684円 | 48,313円 |
| 被服履物 | 8,628円 | 16,294円 |
| 交通通信 | 36,885円 | 22,353円 |
| 教養娯楽 | 32,313円 | 19,444円 |
| その他 | 23,005円 | 28,694円 |
黒 字 | 43,549円 | 25,450円 |
非消費支出 | 44,427円 | 35,998円 |
←参考になるでしょうか。
30歳未満ですからね、各項目は想像できるでしょう。
{参考:総務庁「全国消費実態調査」1999年(30歳未満単身)}
|
|
|
|